Comenzá gratis y escalá a medida que crecés. Sin comisiones por venta, sin sorpresas.
Incluye:
Todo lo de Gratis, más:
Todo lo de Pro, más:
Todo lo de Plus, más:
| Característica | Gratis Gratis Elegir | Pro $21.999/mes Elegir | Plus A consultar Consultar | Premium A consultar Consultar |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
| Productos | 15 | 100 | 500 | 1.000 |
| Categorías | 5 | 15 | 30 | 100 |
| Pedidos por mes | 100 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
| Fotos por producto | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Tu tienda y tu marca | ||||
| Logo propio | ||||
| Colores de marca | ||||
| Banner de portada | ||||
| Plantillas de diseño | — | |||
| Videos cortos (Reels) | — | — | — | |
| Insignia de verificado | — | |||
| Ventas y cobros | ||||
| Link de pago Mercado Pago | — | |||
| Checkout Mercado Pago | — | |||
| Variantes y extras | — | |||
| Precios de oferta | — | |||
| Envío con costo fijo | ||||
| Punto de venta (POS) | — | — | ||
| Mesas | — | — | ||
| Factura electrónica ARCA | — | — | ||
| Tótems de autoatención | — | — | — | 5 |
| Gestión del local | ||||
| Control de stock | ||||
| Inventario, recetas y costos | — | — | — | |
| Equipo y permisos | — | — | ||
| Gestión de turnos | — | — | — | |
| Cartelería digital | — | — | — | |
| Estadísticas avanzadas | — | |||
| Inteligencia artificial | ||||
| Asistente IA en el panel | — | — | ||
| Imágenes con IA por mes | — | — | 20 | 20 |
| Conexión con agentes IA (MCP) | — | — | — | |
| Soporte | ||||
| Soporte prioritario | — | — | ||
Todo lo que necesitás saber sobre nuestra plataforma.